Matriz Curricular
| MATRIZ CURRICULAR | ||
| Período | Componente Curricular | CH Total |
| 1º | Introdução às Ciências Biológicas | 34 |
| 1º | Introdução ao Contexto socioeconômico da Atividade Profissional | 34 |
| 1º | Biologia Geral | 68 |
| 1º | Biologia e Taxonomia de Criptógamas | 68 |
| 1º | Informática | 51 |
| 1º | Estatística | 68 |
| 1º | Química Básica | 68 |
| 1º | Química Ambiental | 51 |
| 2º | Comunicação Oral e Escrita | 34 |
| 2º | Metodologia Científica | 51 |
| 2º | Zoologia dos Invertebrados I | 51 |
| 2º | Zoologia dos Invertebrados II | 68 |
| 2º | Biologia Tecidual | 51 |
| 2º | Bioquímica Geral | 68 |
| 2º | Morfologia de Fanerógamas | 68 |
| 2º | Sistemática Vegetal | 51 |
| 3º | Zoologia dos Vertebrados I | 68 |
| 3º | Zoologia dos Vertebrados II | 51 |
| 3º | Fisiologia Vegetal | 85 |
| 3º | Citogenética | 68 |
| 3º | Genética Geral | 68 |
| 3º | Microbiologia | 68 |
| 3º | Ecologia Geral | 68 |
| 4º | Cálculo I - Cálculo Básico | 68 |
| 4º | Cálculo II - Cálculo para Crescimento Populacional | 68 |
| 4º | Anatomia e Fisiologia Animal Comparada | 68 |
| 4º | Ecologia de Populações | 68 |
| 4º | Evolução | 68 |
| 4º | Biologia Molecular | 68 |
| 4º | Eletiva I | 34 |
| 5º | Introdução aos Estudos da Educação | 34 |
| 5º | Educação Ambiental | 51 |
| 5º | Geociência Ambiental I - Geologia Básica | 51 |
| 5º | Paleontologia Básica | 51 |
| 5º | Legislação Ambiental | 34 |
| 5º | Avaliação de Impacto Ambiental | 51 |
| 5º | Ecologia de Comunidades | 68 |
| 5º | Limnologia | 68 |
| 5º | Eletiva II | 34 |
| 5º | Estágio Supervisionado Obrigatório I | 100 |
| 6º | Gestão da Biodiversidade | 51 |
| 6º | Ecotoxicologia | 51 |
| 6º | Gestão de Impactos Ambientais | 51 |
| 6º | Manejo de Recursos Naturais Renováveis | 51 |
| 6º | Ecologia de Paisagem | 68 |
| 6º | Poluição dos Ecossistemas Terrestres, Aquáticos e Atmosféricos | 68 |
| 6º | Eletiva III | 34 |
| 6º | Estágio Supervisionado Obrigatório II | 100 |
| 7º | Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação | 34 |
| 7º | Psicologia da Educação | 51 |
| 7º | Estrutura e Funcionamento do Ensino | 51 |
| 7º | Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia | 51 |
| 7º | Didática do Ensino de Biologia I | 68 |
| 7º | Iniciação à Docência I | 34 |
| 7º | Avaliação de Ensino e Aprendizagem | 51 |
| 7º | Eletiva IV | 34 |
| 7º | Estágio Supervisionado Obrigatório III | 100 |
| 8º | Didática do Ensino de Biologia II | 102 |
| 8º | Iniciação à Docência II | 34 |
| 8º | Tópicos Especiais em Educação | 34 |
| 8º | Seminário de Pesquisa em Educação em Ciências | 51 |
| 8º | LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais | 68 |
| 8º | Eletiva V | 34 |
| 8º | Estágio Supervisionado Obrigatório IV | 100 |
| 8º | Trabalho de Conclusão de Curso I | 51 |
| 9º | Eletiva VI | 34 |
| 9º | Trabalho de Conclusão de Curso II | 51 |
| 9º | Atividades Complementares | 200 |
| Eletiva | Estudo das Relações Étnico-Raciais na Sociedade Brasileira | 68 |
| Eletiva | Geoprocessamento | 51 |
| Eletiva | Sensoriamento Remoto | 51 |
| Eletiva | Biotecnologia | 68 |
| Eletiva | Etologia | 51 |
| Eletiva | Zootecnia de Animais Silvestres | 51 |
| Eletiva | Biocombustíveis | 68 |
| Eletiva | Agroecologia | 51 |
| Eletiva | Entomologia | 68 |
| Eletiva | Floricultura e Paisagismo | 51 |
| Eletiva | Saúde Pública e Ação Social | 68 |
| Eletiva | Física Geral | 68 |
| Eletiva | Teoria do Pensamento Sistêmico | 51 |
| Eletiva | Oceanografia | 68 |
| Eletiva | Gerenciamento Costeiro | 51 |
| Eletiva | Empreendedorismo e Marketing | 51 |
| Eletiva | Sociologia Ambiental | 51 |
| Eletiva | Direitos Humanos | 68 |
| Eletiva | Direito Ambiental | 68 |
| Eletiva | Direito Educacional | 68 |
| Eletiva | Inglês Instrumental | 51 |
| Eletiva | Materiais Didáticos para o Ensino de Ciências e Biologia | 68 |
| Total da CH mínima de componentes eletivos | 204 | |
| Total CH | 4051 | |
registrado em:
Curso