Matriz Curricular
| MATRIZ CURRICULAR | |||
| Período | Eixo | Nome do Componente Curricular | CH Total |
| 1º | Introdução às Ciências Biológicas e ao contexto da atuação profissional | Introdução às Ciências Biológicas | 30 |
| 1º | Introdução ao Contexto socioeconômico da Atividade Profissional | 30 | |
| 1º | Biologia Geral I | Biologia Geral | 60 |
| 1º | Biologia e Taxonomia de Criptógamas | 60 | |
| 1º | Ciências Exatas | Informática | 45 |
| 1º | Estatística | 60 | |
| 1º | Química Ambiental | Química Básica | 60 |
| 1º | Química Ambiental | 45 | |
| CH Total | 390 | ||
| CH Semanal | 26 | ||
| 2º | Comunicação e Iniciação científica | Comunicação Oral e Escrita | 30 |
| 2º | Metodologia Científica | 45 | |
| 2º | Zoologia I | Zoologia dos Invertebrados I | 45 |
| 2º | Zoologia dos Invertebrados II | 60 | |
| 2º | Biologia Geral II | Biologia Tecidual | 45 |
| 2º | Bioquímica Geral | 60 | |
| 2º | Biologia Vegetal I | Morfologia de Fanerógamas | 60 |
| 2º | Sistemática Vegetal | 45 | |
| CH Total | 390 | ||
| CH Semanal | 26 | ||
| 3º | Zoologia II | Zoologia dos Vertebrados I | 60 |
| 3º | Zoologia dos Vertebrados II | 45 | |
| 3º | Biologia Vegetal II | Fisiologia Vegetal | 75 |
| 3º | Biologia Geral III | Citogenética | 60 |
| 3º | Genética Geral | 60 | |
| 3º | Microbiologia | 60 | |
| 3º | Evolução e Ecologia I | Ecologia Geral | 60 |
| CH Total | 420 | ||
| CH Semanal | 28 | ||
| 4º | Instrumentalização I | Cálculo I - Cálculo Básico | 60 |
| 4º | Cálculo II - Cálculo para Crescimento Populacional | 60 | |
| 4º | Zoologia III | Anatomia e Fisiologia Animal Comparada | 60 |
| 4º | Evolução e Ecologia II | Ecologia de Populações | 60 |
| 4º | Evolução | 60 | |
| 4º | Biologia Molecular | 60 | |
| 4º | Eletiva I | 30 | |
| CH Total | 390 | ||
| CH Semanal | 26 | ||
| 5º | Educação I | Introdução aos Estudos da Educação | 30 |
| 5º | Educação Ambiental | 45 | |
| 5º | Geociências I | Geociência Ambiental I - Geologia Básica | 45 |
| 5º | Paleontologia Básica | 45 | |
| 5º | Política e legislação ambiental I | Legislação Ambiental | 30 |
| 5º | Avaliação de Impacto Ambiental | 45 | |
| 5º | Evolução e Ecologia III | Ecologia de Comunidades | 60 |
| 5º | Limnologia | 60 | |
| 5º | Eletiva II | 30 | |
| 5º | Estágio Supervisionado Obrigatório I | 100 | |
| CH Total | 490 | ||
| CH Semanal | 32 | ||
| 6º | Gestão Ambiental I | Gestão da Biodiversidade | 45 |
| 6º | Ecotoxicologia | 45 | |
| 6º | Política e legislação ambiental II | Gestão de Impactos Ambientais | 45 |
| 6º | Manejo de Recursos Naturais Renováveis | 45 | |
| 6º | Evolução e Ecologia IV | Ecologia de Paisagem | 60 |
| 6º | Poluição dos Ecossistemas Terrestres, Aquáticos e Atmosféricos | 60 | |
| 6º | Eletiva III | 30 | |
| 6º | Estágio Supervisionado Obrigatório II | 100 | |
| CH Total | 430 | ||
| CH Semanal | 4 | ||
| 7º | Educação II | Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação | 30 |
| 7º | Psicologia da Educação | 45 | |
| 7º | Estrutura e Funcionamento do Ensino | 45 | |
| 7º | Educação III | Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia | 45 |
| 7º | Didática do Ensino de Biologia I | 60 | |
| 7º | Iniciação à Docência I | 30 | |
| 7º | Avaliação de Ensino e Aprendizagem | 45 | |
| 7º | Eletiva IV | 30 | |
| 7º | Estágio Supervisionado Obrigatório III | 100 | |
| CH Total | 430 | ||
| CH Semanal | 28 | ||
| 8º | Educação IV | Didática do Ensino de Biologia II | 90 |
| 8º | Iniciação à Docência II | 30 | |
| 8º | Educação V | Tópicos Especiais em Educação | 30 |
| 8º | Seminário de Pesquisa em Educação em Ciências | 45 | |
| 8º | LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais | 60 | |
| 8º | Eletiva V | 30 | |
| 8º | Estágio Supervisionado Obrigatório IV | 100 | |
| 8º | Trabalho de Conclusão de Curso I | 45 | |
| CH Total | 430 | ||
| CH Semanal | 28 | ||
| 9º | Eletiva VI | 30 | |
| 9º | Trabalho de Conclusão de Curso II | 45 | |
| 9º | Atividades Complementares | 200 | |
| CH Total | 75 | ||
| CH Semanal | 5 | ||
| Eletiva | Estudo das Relações Étnico-Raciais na Sociedade Brasileira | 60 | |
| Eletiva | Geoprocessamento | 45 | |
| Eletiva | Sensoriamento Remoto | 45 | |
| Eletiva | Biotecnologia | 60 | |
| Eletiva | Etologia | 45 | |
| Eletiva | Zootecnia de Animais Silvestres | 45 | |
| Eletiva | Biocombustíveis | 60 | |
| Eletiva | Agroecologia | 45 | |
| Eletiva | Entomologia | 60 | |
| Eletiva | Floricultura e Paisagismo | 45 | |
| Eletiva | Saúde Pública e Ação Social | 60 | |
| Eletiva | Física Geral | 60 | |
| Eletiva | Teoria do Pensamento Sistêmico | 45 | |
| Eletiva | Oceanografia | 60 | |
| Eletiva | Gerenciamento Costeiro | 45 | |
| Eletiva | Empreendedorismo e Marketing | 45 | |
| Eletiva | Sociologia Ambiental | 45 | |
| Eletiva | Direitos Humanos | 60 | |
| Eletiva | Direito Ambiental | 60 | |
| Eletiva | Direito Educacional | 60 | |
| Eletiva | Inglês Instrumental | 45 | |
| Eletiva | Materiais Didáticos para o Ensino de Ciências e Biologia | 60 | |
registrado em:
Curso